Concluyó un decepcionante fin de semana para el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien apenas pudo terminar en la quinta posición del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, lo que le impidió concluir la jornada en la cima del Campeonato de Pilotos de la máxima categoría.
Para Red Bull no fue la mejor exhibición. pues además del resultado de Checo Pérez también padecieron el abandono de Max Verstappen, quien apenas rodó cuatro vueltas en el Circuito Albert Park de Melbourne, y aunque no perdió el liderato del ranking, no pudo estirar la diferencia.
El gran ganador de la jornada fue Ferrari, que celebró la victoria del español Carlos Sainz, quien se recuperó de una operación de emergencia por apendicitis hace 16 días para subir a su vehículo y agenciarse el triunfo. Le siguió Charles Leclerc, quien desbancó a Pérez.
Entérate: George Russell protagoniza aparatoso accidente al final del GP de Australia | VIDEO
Resultados del Gran Premio de Australia de Fórmula 1:
- Carlos Sainz | Ferrari | +25
- Charles Leclerc | Ferrari | +19
- Lando Norris | McLaren | +15
- Oscar Piastri | McLaren | +12
- Sergio Pérez | Red Bull | +10
- Lance Stroll | Aston Martin | +8
- Yuki Tsunoda | RB | +6
- Fernando Alonso | Aston Martin | +4
- Nico Hulkenberg | Haas | +2
- Kevin Magnussen | Haas | +1
Puedes leer: ‘¡Dios, ese auto es rápido!’; la reacción de Hamilton al ser rebasado por Checo Pérez | VIDEO
Así va el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Australia de Fórmula 1:
- Max Verstappen | Red Bull | 51 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 47 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 46 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 40 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 28 puntos
- Lando Norris | McLaren | 27 puntos
- George Russell | Mercedes | 18 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 16 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 9 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 8 puntos
- Oliver Bearman | Ferrari | 6 puntos
- Yuki Tsunoda | RB | 6 puntos
- Nico Hulkenberg | Haas | 3 puntos
- Kevin Magnussen | Haas | 1 punto
- Alexander Albon | Williams | 0 puntos
- Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 0 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | 0 puntos
- Daniel Ricciardo | RB | 0 puntos
- Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 puntos
