El calendario de la Fórmula 1 sigue avanzando y hay una constante: Mercedes sigue dominando en cada presentación pues luego de su triunfo en la Sprint, el británico George Russell se quedó la pole position del Gran Premio de Canadá.
Russell venció a su compañero Kimi Antonelli, pues firmó un tiempo de 1:12.578 para partir desde la primera posición este domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villenueve. El italiano lidera la clasificación, por lo que se espera otra batalla complicada.
En el apartado latino, el argentino Franco Colapinto brilló a bordo de su Alpine al colarse a la Q3, asegurando salir en la décima posición. El mexicano Sergio Pérez no corrió con la misma fortuna, pues saldrá desde el puesto 20.
Entérate: ¡Ponen a Alejandro Zendejas en el Mundial 2026! Filtran lista de EE.UU. con el jugador del América
Parrilla de salida del Gran Premio de Canadá:
- George Russell | Mercedes
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Lando Norris | McLaren
- Óscar Piastri |McLaren
- Lewis Hamilton | Ferrari
- Max Verstappen | Red Bull
- Isack Hadjar | Red Bull
- Charles Leclerc | Ferrari
- Arvid Lindblad | Racing Bulls
- Franco Colapinto | Alpine
- Nico Hulkenberg | Audi
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto | Audi
- Pierre Gasly | Alpine
- Carlos Sainz | Williams
- Oliver Bearman | Haas
- Esteban Ocon | Haas
- Alexander Albon | Williams
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Sergio Pérez | Cadillac
- Lance Stroll | Aston Martin
- Valtteri Bottas | Cadillac
Puedes leer: Irán traslada a México su campamento para el Mundial 2026, a la espera del anuncio de FIFA
Posiciones del campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Kimi Antonelli | Mercedes | 106 puntos
- George Russell | Mercedes | 88 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 63 puntos
- Lando Norris | McLaren | 58 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 54 puntos
- Óscar Piastri | McLaren | 48 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 28 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 17 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 16 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 10 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 7 puntos
- Arvid Linblad | Racing Bulls | 5 puntos
- Isack Hadjar | Red Bull | 4 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 4 puntos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 1 punto
- Alexander Albon | Williams | 1 punto
- Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 puntos
