Se terminó el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y el gran vencedor fue el joven italiano Kimi Antonelli, quien a bordo de su Mercedes se apuntó su segundo triunfo en el arranque de la temporada 2026.
Antonelli arrancó desde la pole position en Suzuka y aunque perdió puestos en la largada, supo venir de atrás para llegar por delante de Óscar Piastri y Charles Leclerc.
Por ahora Mercedes es el gran favorito, con sus dos pilotos en lo alto del ranking, mientras que en el Campeonato de Constructores lideran sin competencia.
El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez acabó en el puesto 17 y deberá seguir esperando para arañar algún punto; ahora la Fórmula 1 hará un parón de cinco semanas tras la cancelación de los Grandes Premios de Bárein y Arabia Saudita por el conflicto bélico que azota Medio Oriente.
Entérate: FMF da su postura tras la muerte de un aficionado en el Estadio Azteca previo al México-Portugal
Ranking de Pilotos de la Fórmula 1:
- Kimi Antonelli | Mercedes | 72 puntos
- George Russell | Mercedes | 63 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 49 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 41 puntos
- Lando Norris | McLaren | 25 puntos
- Óscar Piastri | McLaren | 21 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 17 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 15 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 12 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 10 puntos
- Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos
- Isack Hadjar | Red Bull | 4 puntos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 2 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 1 punto
- Franco Colapinto | Alpine | 1 punto
- Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos
- Alexander Albon | Williams | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 puntos
Puedes leer: Ricardo Escotto luce en el Grand Prix de Alabama de la INDY NXT; firmó una notable remontada
Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:
- Mercedes | 135 puntos
- Ferrari | 90 puntos
- McLaren | 46 puntos
- Haas | 18 puntos
- Alpine | 16 puntos
- Red Bull | 16 puntos
- Racing Bulls | 14 puntos
- Audi | 2 puntos
- Williams | 2 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos
