Empezó la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Australia marcó el regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien hizo historia al completar la primera carrera en los registros de la escudería Cadillac.
La victoria fue para el británico George Russell, quien a bordo de su Mercedes dominó la prueba y fue acompañado en el podio por su compañero Kimi Antonelli. Completó la tercia el monegasco Charles Leclerc con su Ferrari.
La siguiente parada es el Gran Premio de China el próximo fin de semana, con los competidores luchando por todo en el Circuito Internacional de Shanghai.
Ranking de pilotos de Fórmula 1:
- George Russell | Mercedes | 25 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 18 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 15 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos
- Lando Norris | McLaren | 10 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 8 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 6 puntos
- Arvin Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos
- Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 1 punto
- Esteban Ocon | Haas | 0 puntos
- Alexander Albon | Williams | 0 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 0 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 0 puntos
- Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos
- Isack Hadjar | Red Bull | 0 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 0 puntos
- Nico Hülkenberg | Audi | 0 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
- Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 0 puntos
Campeonato de Constructores de Fórmula 1:
- Mercedes | 43 puntos
- Ferrari | 27 puntos
- McLaren | 10 puntos
- Red Bull | 8 puntos
- Haas | 6 puntos
- Racing Bulls | 4 puntos
- Audi | 2 puntos
- Alpine | 1 punto
- Williams | 0 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos
