Un fin de semana de emociones concluyó con la victoria del neerlandés Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar, con lo que aprieta la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
El cuatro veces monarca con Red Bull, triunfó y aprovechó para recotar la distancia con el líder actual, el británico Lando Norris, quien se quedó fuera del podio en el Circuito Internacional de Lusail a bordo de su McLaren.
Además, Verstappen ascendió al segundo puesto del ranking, rompiendo el empate en puntos que tenía con el otro McLaren, el australiano Óscar Piastri, quien se rezaga en la pelea por llevarse su primer cetro.
Posiciones del GP de Qatar:
- Max Verstappen | Red Bull
- Óscar Piastri | McLaren
- Carlos Sainz | Williams
- Lando Norris | McLaren
- Kimi Antonelli | Mercedes
- George Russell | Mercedes
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Charles Leclerc | Ferrari
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Yuki Tsunoda | Red Bull
- Alexander Albon | Williams
- Lewis Hamilton | Ferrari
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
- Franco Colapinto | Alpine
- Esteban Ocon | Haas
- Pierre Gasly | Alpine
- Lance Stroll | Aston Martin
- Isack Hadjar | Racing Bulls
- Oliver Bearman | Haas
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber
Ranking de Pilotos de la Fórmula 1:
Con su triunfo, Max Verstappen recortó la diferencia a 12 puntos con respecto a Lando Norris, a quien terminar en el podio en el Gran Premio de Abu Dhabi le dará su primer campeonato del mundo en Fórmula 1.
La última carrera del año se corre el siguiente fin de semana en el circuito de Yas Marina, donde se entregará una nueva corona en la máxima categoría del automovilismo.
- Lando Norris | McLaren | 408
- Max Verstappen | Red Bull | 396
- Óscar Piastri | McLaren | 392
- George Russel | 309
- Charles Leclerc | Ferrari | 230
- Lewis Hamilton | Ferrari | 152
- Kimi Antonelli | Mercedes | 150
- Alexander Albon | Williams | 73
- Carlos Sainz | Williams | 64
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 51
- Nico Hulkenberg | Kick Suber | 49
- Fernando Alonso | Aston Martin | 48
- Oliver Bearman | Haas | 41
- Liam Lawson | Racing Bulls | 38
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 33
- Esteban Ocon | Haas | 32
- Lance Stroll | Aston Martin | 32
- Pierre Gasly | Alpine | 22
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19
- Franco Colapinto | Alpine | 0
- Jack Doohan | Alpine | 0
Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:
- McLaren | 800
- Mercedes | 459
- Red Bull | 426
- Ferrari | 382
- Williams | 137
- Racing Bulls | 92
- Aston Martin | 80
- Haas | 73
- Kick Sauber | 68
- Alpine | 22
