No hay partidos disponibles.

F1: Así va en el ranking de pilotos y campeonato de constructores de F1 tras el GP de México 2025

Agregar Fox Sports enGoogle Icon
alt default
Fórmula 1 Lando Norris se queda la punta del campeonato de pilotos. (McLaren)

El británico Lando Norris es el nuevo líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de México.

Finalizó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con una gran exhibición del británico Lando Norris, quien se alzó como el gran ganador de la carrera y nuevo líder del campeonato de pilotos.

El Autódromo Hermanos Rodríguez nuevamente tuvo una gran entrada, pese a que no había un solo piloto mexicano en pista, viviendo a tope las emociones del máximo circuito, viendo cómo el de McLaren dominó de principio a fin.

Con esto, Norris superó en la clasificación a su compañero, el australiano Óscar Piastri, quien apenas finalizó en la quinta plaza en suelo mexicano. Max Verstappen fue tercero y se acercó a 36 puntos de la cima.

Posiciones del Gran Premio de México de F1:

  1. Lando Norris | McLaren
  2. Charles Leclerc | Ferrari
  3. Max Verstappen | Red Bull
  4. Oliver Bearman | Haas
  5. Óscar Piastri | McLaren
  6. Kimi Antonelli | Mercedes
  7. George Russell | Mercedes
  8. Lewis Hamilton | Ferrari
  9. Esteban Ocon | Haas
  10. Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
  11. Yuki Tsunoda | Red Bull
  12. Alexander Albon | Williams
  13. Isack Hadjar | Racing Bulls
  14. Lance Stroll | Aston Martin
  15. Pierre Gasly | Alpine
  16. Franco Colapinto | Alpine
  17. Carlos Sainz | Williams
  18. Fernando Alonso | Aston Martin
  19. Nico Hülkenberg | Kick Sauber
  20. Liam Lawson | Racing Bulls

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

  1. Lando Norris | McLaren | 357
  2. Óscar Piastri | McLaren | 356
  3. Max Verstappen | Red Bull | 321
  4. George Russell | Mercedes | 258
  5. Charles Leclerc | Ferrari | 210
  6. Lewis Hamilton | Ferrari | 146
  7. Kimi Antonelli | Mercedes | 97
  8. Alexander Albon | Williams | 73
  9. Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 41
  10. Isack Hadjar | Racing Bulls | 39
  11. Carlos Sainz | Williams | 38
  12. Fernando Alonso | Aston Martin | 37
  13. Oliver Bearman | Haas | 32
  14. Lance Stroll | Aston Martin | 32
  15. Liam Lawson | Racing Bulls | 30
  16. Esteban Ocon | Haas | 30
  17. Yuki Tsunoda | Red Bull | 28
  18. Pierre Gasly | Alpine | 20
  19. Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19
  20. Franco Colapinto | Alpine | 0
  21. Jack Doohan | Alpine | 0

Campeonato de Constructores de Fórmula 1:

  1. McLaren | 713
  2. Ferrari | 356
  3. Mercedes | 355
  4. Red Bull | 346
  5. Williams | 111
  6. Racing Bulls | 72
  7. Aston Martin | 69
  8. Haas | 62
  9. Kick Sauber |60
  10. Alpine | 20