Finalizó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con una gran exhibición del británico Lando Norris, quien se alzó como el gran ganador de la carrera y nuevo líder del campeonato de pilotos.
El Autódromo Hermanos Rodríguez nuevamente tuvo una gran entrada, pese a que no había un solo piloto mexicano en pista, viviendo a tope las emociones del máximo circuito, viendo cómo el de McLaren dominó de principio a fin.
Con esto, Norris superó en la clasificación a su compañero, el australiano Óscar Piastri, quien apenas finalizó en la quinta plaza en suelo mexicano. Max Verstappen fue tercero y se acercó a 36 puntos de la cima.
Posiciones del Gran Premio de México de F1:
- Lando Norris | McLaren
- Charles Leclerc | Ferrari
- Max Verstappen | Red Bull
- Oliver Bearman | Haas
- Óscar Piastri | McLaren
- Kimi Antonelli | Mercedes
- George Russell | Mercedes
- Lewis Hamilton | Ferrari
- Esteban Ocon | Haas
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
- Yuki Tsunoda | Red Bull
- Alexander Albon | Williams
- Isack Hadjar | Racing Bulls
- Lance Stroll | Aston Martin
- Pierre Gasly | Alpine
- Franco Colapinto | Alpine
- Carlos Sainz | Williams
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Nico Hülkenberg | Kick Sauber
- Liam Lawson | Racing Bulls
Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:
- Lando Norris | McLaren | 357
- Óscar Piastri | McLaren | 356
- Max Verstappen | Red Bull | 321
- George Russell | Mercedes | 258
- Charles Leclerc | Ferrari | 210
- Lewis Hamilton | Ferrari | 146
- Kimi Antonelli | Mercedes | 97
- Alexander Albon | Williams | 73
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 41
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 39
- Carlos Sainz | Williams | 38
- Fernando Alonso | Aston Martin | 37
- Oliver Bearman | Haas | 32
- Lance Stroll | Aston Martin | 32
- Liam Lawson | Racing Bulls | 30
- Esteban Ocon | Haas | 30
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 28
- Pierre Gasly | Alpine | 20
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19
- Franco Colapinto | Alpine | 0
- Jack Doohan | Alpine | 0
Campeonato de Constructores de Fórmula 1:
- McLaren | 713
- Ferrari | 356
- Mercedes | 355
- Red Bull | 346
- Williams | 111
- Racing Bulls | 72
- Aston Martin | 69
- Haas | 62
- Kick Sauber |60
- Alpine | 20
