Una calificación para el recuerdo se presentó en el Gran Premio de Italia, donde el neerlandés Max Verstappen firmó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 para quedarse con la pole position.
Verstappen, cuatro veces campeón mundial con la escudería Red Bull, corrió a una velocidad promedio de 264.682km/h, cronometrando un tiempo de 1:18.792, algo nunca visto en el Autodromo Nazionale Monza, sede de la competición este fin de semana.
Y Súper Max no ocultó su emoción, asegurando que siempre es complicado brindar una actuación de este nivel, destacando también las mejoras que tuvo su auto para presentarse en el circuito italiano.
“¡Intento hacerlo lo mejor posible! Pero siempre es muy difícil aquí hacer la vuelta perfecta con tan poca carga aerodinámica. Al frenar, es fácil cometer errores. La Q3 ha ido bien, estoy satisfecho con las vueltas. Obviamente es fantástico para nosotros conseguir la pole aquí. El coche ha funcionado mucho mejor durante todo el fin de semana. Poder luchar por la pole, estoy muy contento”, dijo.
Verstappen no se rinde en la lucha por otro título
El neerlandés dejó claro que irá hasta lo último pese a estar en desventaja ante autos como los de McLaren.
“Históricamente, la carrera de esta temporada siempre ha sido un poco más complicada para nosotros, pero vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a dar todo lo que tenemos. Eso es también lo único que podemos hacer. Y luego ya veremos qué pasa mañana”, sentenció.
Posiciones del campeonato de pilotos de F1:
- Oscar Piastri | McLaren | 309 puntos
- Lando Norris | McLaren | 275 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 205 puntos
- George Russell | Mercedes | 184 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 151 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 109 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 64 puntos
- Alexander Albon | Williams | 64 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 37 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 32 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 30 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 28 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 20 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 20 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 16 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 16 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 14 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 puntos
- Franco Colapinto | 0 puntos
- Jack Doohan | 0 puntos
Parrilla de salida del Gran Premio de Italia:
- Max Verstappen | Red Bull
- Lando Norris | McLaren
- Oscar Piastri | McLaren
- Charles Leclerc | Ferrari
- Lewis Hamilton | Ferrari
- George Russell | Mercedes
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Yuki Tsunoda | Red Bull
- Oliver Bearman | Haas
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber
- Carlos Sainz | Williams
- Alexander Albon | Williams
- Esteban Ocon | Haas
- Lance Stroll | Aston Martin
- Franco Colapinto | Alpine
- Pierre Gasly | Alpine
- Liam Lawson | Alpine
- Isack Hadjar | Racing Bulls
