Luego una calificación mítica, en la que el neerlandés Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Italia, firmando la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1, la pelea por la victoria será imperdible.
En la Q3, Verstappen le mostró a los McLaren porqué ha conquistado los últimos cuatro campeonatos mundiales con Red Bull, con un tiempo de 1:18.792, quedando delante de Lando Norris y Oscar Piastri.
Esto podría relanzar las aspiraciones de Verstappen de pelear por un nuevo título, pues está a 104 puntos del líder, Piastri y una victoria le ayudaría a recortar la diferencia con los McLaren.
Por su parte, Franco Colapinto largará desde el puesto 16 luego de que Isack Hadjar, tercer lugar del Gran Premio de los Países Bajos, deba salir desde el pitlane por un cambio de motor.
Posiciones del campeonato de pilotos de F1:
- Oscar Piastri | McLaren | 309 puntos
- Lando Norris | McLaren | 275 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 205 puntos
- George Russell | Mercedes | 184 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 151 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 109 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 64 puntos
- Alexander Albon | Williams | 64 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 37 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 32 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 30 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 28 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 20 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 20 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 16 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 16 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 14 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 puntos
- Franco Colapinto | 0 puntos
- Jack Doohan | 0 puntos
Parrilla de salida del Gran Premio de Italia:
- Max Verstappen | Red Bull
- Lando Norris | McLaren
- Oscar Piastri | McLaren
- Charles Leclerc | Ferrari
- Lewis Hamilton | Ferrari
- George Russell | Mercedes
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Yuki Tsunoda | Red Bull
- Oliver Bearman | Haas
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber
- Carlos Sainz | Williams
- Alexander Albon | Williams
- Esteban Ocon | Haas
- Lance Stroll | Aston Martin
- Franco Colapinto | Alpine
- Pierre Gasly | Alpine
- Liam Lawson | Alpine
- Isack Hadjar | Racing Bulls
