F1: Así va el ranking de pilotos y campeonato de constructores de F1 tras el GP de Gran Bretaña 2025

alt default
Fórmula 1 Oscar Piastri y Lando Norris pelean por el campeonato de pilotos de Fórmula 1- (Cortesía X @F1)

Lando Norris se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña y apretó la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Terminó un accidentado Gran Premio de Gran Bretaña, donde se impuso el local Lando Norris a bordo de su McLaren, aprovechando un fallo de su compañero, el australiano Oscar Piastri, quien dejo ir la victoria al ser castigado 10 segundos por una infracción con el safety car.

Norris tuvo que resistir los embates de Max Verstappen y del propio Piastri, y estuvo atento cuando apareció el auto de seguridad y el oceánico frenó de pronto y casi provoca un choque con el cuatro veces campeón mundial, motivo por el que fue sancionado, costándole la carrera.

La sorpresa del día la dio el alemán Nico Hulkenberg, quien con su Kick Sauber sumó su primer podio en su dilatada trayectoria en la Fórmula 1, convirtiéndose también en el piloto del día por su notable exhibición en Silverstone.

Posiciones del Gran Premio de Gran Bretaña:

  1. Lando Norris | McLaren | 25 puntos
  2. Oscar Piastri | McLaren | 18 puntos
  3. Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 puntos
  4. Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos
  5. Max Verstappen | Red Bull | 10 puntos
  6. Pierre Gasly | Alpine | 8 puntos
  7. Lance Stroll | Aston Martin | 6 puntos
  8. Alexander Albon | Williams | 4 puntos
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | 2 puntos
  10. George Russell | Mercedes | 1 punto

Campeonato de pilotos de Fórmula 1:

  1. Oscar Piastri | McLaren | 234 puntos
  2. Lando Norris | McLaren | 226 puntos
  3. Max Verstappen | Red Bull | 165 puntos
  4. George Russell | Mercedes | 147 puntos
  5. Charles Leclerc | Ferrari | 119 puntos
  6. Lewis Hamilton | Ferrari | 103 puntos
  7. Kimi Antonelli | Mercedes | 63 puntos
  8. Alexander Albon | Williams | 46 puntos
  9. Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 37 puntos
  10. Esteban Ocon | Haas | 23 puntos
  11. Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 puntos
  12. Lance Stroll | Aston Martin | 20 puntos
  13. Pierre Gasly | Alpine | 19 puntos
  14. Fernando Alonso | Aston Martin | 16 puntos
  15. Carlos Sainz | Williams | 13 puntos
  16. Liam Lawson | Racing Bulls | 12 puntos
  17. Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 puntos
  18. Oliver Bearman | Haas | 6 puntos
  19. Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 puntos
  20. Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos
  21. Jack Doohan | Alpine | 0 puntos

Campeonato de constructores de Fórmula 1:

  1. McLaren | 460 puntos
  2. Ferrari | 222 puntos
  3. Mercedes | 210 puntos
  4. Red Bull | 172 puntos
  5. Williams | 59 puntos
  6. Kick Sauber | 41 puntos
  7. Racing Bulls | 36 puntos
  8. Aston Martin | 36 puntos
  9. Haas | 29 puntos
  10. Alpine | 19 puntos