Terminó un accidentado Gran Premio de Gran Bretaña, donde se impuso el local Lando Norris a bordo de su McLaren, aprovechando un fallo de su compañero, el australiano Oscar Piastri, quien dejo ir la victoria al ser castigado 10 segundos por una infracción con el safety car.
Norris tuvo que resistir los embates de Max Verstappen y del propio Piastri, y estuvo atento cuando apareció el auto de seguridad y el oceánico frenó de pronto y casi provoca un choque con el cuatro veces campeón mundial, motivo por el que fue sancionado, costándole la carrera.
La sorpresa del día la dio el alemán Nico Hulkenberg, quien con su Kick Sauber sumó su primer podio en su dilatada trayectoria en la Fórmula 1, convirtiéndose también en el piloto del día por su notable exhibición en Silverstone.
Posiciones del Gran Premio de Gran Bretaña:
- Lando Norris | McLaren | 25 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 18 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 10 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 8 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 6 puntos
- Alexander Albon | Williams | 4 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 2 puntos
- George Russell | Mercedes | 1 punto
Campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Oscar Piastri | McLaren | 234 puntos
- Lando Norris | McLaren | 226 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 165 puntos
- George Russell | Mercedes | 147 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 119 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 103 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 63 puntos
- Alexander Albon | Williams | 46 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 37 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 23 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 20 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 19 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 16 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 13 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 12 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 6 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos
- Jack Doohan | Alpine | 0 puntos
Campeonato de constructores de Fórmula 1:
- McLaren | 460 puntos
- Ferrari | 222 puntos
- Mercedes | 210 puntos
- Red Bull | 172 puntos
- Williams | 59 puntos
- Kick Sauber | 41 puntos
- Racing Bulls | 36 puntos
- Aston Martin | 36 puntos
- Haas | 29 puntos
- Alpine | 19 puntos
