Se avecina un complicado Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 para la escudería Racing Bulls, pues a la sanción de tres lugares que padeció Isack Hadjar, se le suma una de 50 posiciones para el neozelandés Liam Lawson, relegado a partir desde el pit lane.
Lawson y su equipo reemplazaron varias piezas del auto, incluyendo el motor, sin aprobación previa, por lo que le acumularon las sanciones, por lo que le fue impuesto el arrancar desde la última plaza en el Circuito Gilles-Villenueve, donde deberá remontar si quiere arañar algún punto.
¿Cómo va el campeonato de pilotos de Fórmula 1?
De momento los McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris, dominan la tabla, repartiéndose varias victorias en lo que va del año, pero no se pueden confiar que detrás viene Max Verstappen dispuesto a defender su trono hasta la última instancia.
- Oscar Piastri | McLaren | 186 puntos
- Lando Norris | McLaren | 176 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 137 puntos
- George Russell | Mercedes | 111 | puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 94 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 71 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 48 puntos
- Alexander Albon | Williams | 42 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 20 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 16 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 14 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 12 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 11 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 6 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 4 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 2 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 puntos
- Jack Doohan | Alpine | 0 puntos
- Franco Colapinto | 0 puntos
Parrilla de salida del Gran Premio de Canadá:
- George Russell| Mercedes
- Max Verstappen | Red Bull
- Oscar Piastri | McLaren
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Lewis Hamilton | Ferrari
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Lando Norris | McLaren
- Charles Leclerc | Ferrari
- Alexander Albon | Williams
- Franco Colapinto | Alpine
- Nico Hülkenberg | Kick Sauber
- Isack Hadjar | Racing Bulls
- Oliver Bearman | Haas
- Esteban Ocon | Haas
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
- Carlos Sainz | Williams
- Lance Stroll | Aston Martin
- Yuki Tsunoda
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Pierre Gasly | Alpine
