Regresa la actividad de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la siguiente parada en el calendario es el Gran Premio de Canadá, donde los pilotos de McLaren podría poner una distancia considerable con respecto al resto de los competidores que sueñan con el campeonato.
Oscar Piastri y Lando Norris pelean codo a codo por el título y la oportunidad de destronar al cuatro veces campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, quien con su Red Bull mantiene sus opciones, pero deberá estar atento pues un punto más a su licencia le costaría perderse la próxima carrera.
El Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal está listo para recibir la competencia, que constará de 70 vueltas, sobre una pista de 4.361 kilómetros, donde pondrán a prueba sus habilidades para llevarse la victoria y la mayor cantidad de puntos posibles.
¿Cómo va el campeonato de pilotos de Fórmula 1?
De momento los McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris, dominan la tabla, repartiéndose varias victorias en lo que va del año, pero no se pueden confiar que detrás viene Max Verstappen dispuesto a defender su trono hasta la última instancia.
- Oscar Piastri | McLaren | 186 puntos
- Lando Norris | McLaren | 176 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 137 puntos
- George Russell | Mercedes | 111 | puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 94 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 71 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 48 puntos
- Alexander Albon | Williams | 42 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 20 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 16 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 14 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 12 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 11 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 6 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 4 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 2 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 puntos
- Jack Doohan | Alpine | 0 puntos
- Franco Colapinto | 0 puntos
¿Cómo y dónde ver las prácticas, qualy y carrera del Gran Premio de Canadá?
- Práctica Libre 1 | Viernes 13 de junio | 11:00 | FOX Sports y FOX Sports PREMIUM
- Práctica Libre 2 | Viernes 13 de junio | 15:00 | FOX Sports y FOX Sports PREMIUM
- Práctica Libre 3 | Sábado 14 de junio | 11:30 | FOX Sports y FOX Sports PREMIUM
- Calificación | Sábado 14 de junio | 14:00 | FOX Sports y FOX Sports PREMIUM
- Carrera | Domingo 15 de junio | 12:00 | FOX Sports y FOX Sports PREMIUM
