Se vivió un intenso Gran Premio de España, donde el australiano Oscar Piastri se llevó la victoria en un 1-2 para McLaren, pues detrás de él llegó el británico Lando Norris, por lo que parece que el campeonato de pilotos parece ser cosa de dos este año.
Piastri supo gestionar su ventaja aún cuando esta se esfumó a pocas vueltas del final luego de que el italiano Kimi Antonelli provocara la aparición de un safety car por perder la potencia en su Mercedes, yéndose a la grava en la curva 10 del Circuit Barcelona-Catalunya en Montmeló.
Max Verstappen, el gran perdedor de la prueba
En la arrancada posterior Piastri resistió el embate de Norris, mientras que Max Verstappen quiso ir por los líderes, pero sufrió con Charles Leclerc, quien le ganó la posición, sacando al cuatro veces campeón de la pista, por lo que este reclamó duramente.
Finalmente su molestia no tuvo respuesta positiva e incluso fue penalizado con 10 segundos por un contacto con George Russell, por lo que quedó relegado hasta la décima posición, lo que lo rezaga en la lucha por el campeonato de pilotos. donde ya parece cosa de dos, con los McLaren teniendo una diferencia de 10 puntos.
Así queda el campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Oscar Piastri | McLaren | 186 puntos
- Lando Norris | McLaren | 176 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 137 puntos
- George Russell| Mercedes | 111 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 94 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 71 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes 48 puntos
- Alexander Albon | Williams | 42 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 20 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 16 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 14 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 12 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 11 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 6 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 4 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 2 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 puntos
- Jack Doohan | Alpine | 0 puntos
- Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos
Campeonato de constructores de Fórmula 1:
- McLaren | 362 puntos
- Ferrari | 165 puntos
- Mercedes | 159 puntos
- Red Bull | 144 puntos
- Williams | 54 puntos
- Racing Bulls | 28 puntos
- Haas | 26 puntos
- Kick Sauber | 16 puntos
- Aston Martin | 16 puntos
- Alpine | 11 puntos
