Luego de una caótica y accidentada carrera Sprint del Gran Premio de Miami, en la que el británico Lando Norris venció a su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, el europeo recuperó terreno en la pelea por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
Norris aprovechó también la sanción que cayó al neerlandés Max Verstappen, quien chocó su Red Bull en los pits con el Mercedes de Kimi Antonelli, lo que le causó una sanción que lo dejó sin puntos y rezagado en la tercera posición.
Por su parte el ridículo de la tarde lo firmó el monegasco Charles Leclerc, quien ni siquiera pudo participar en la carrera al estrellar su auto en la vuelta de formación, causando una gran decepción en los fanáticos de Ferrari, que se consolaron con el tercer lugar que firmó Lewis Hamilton.
Por su parte George Russell (Mercedes) sigue en la pelea, pero empieza quedarse atrás, por lo que debe apretar si no quiere llegar sin opciones a mitad de la temporada, donde los McLaren siguen luciendo como los absolutos favoritos para quedarse con todo.
Campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Oscar Piastri | McLaren | 106 puntos
- Lando Norris | McLaren | 97 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 87 puntos
- George Russell | Mercedes | 77 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 47 puntos
- Kimi Antonelli | Mercedes | 38 puntos
- Lewis Hamilton | Ferrari | 37 puntos
- Alexander Albon | Williams | 25 puntos
- Esteban Ocon | Haas | 14 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 13 puntos
- Olver Bearman | Haas | 7 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 6 puntos
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 puntos
- Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 puntos
- Carlos Sainz | Williams | 5 puntos
- Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 puntos
- Liam Lawson | Racing Bulls | 2 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos
- Jack Doohan | Alpine | 0 puntos
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 puntos
Campeonato de constructores de Fórmula 1:
- McLaren | 203 puntos
- Mercedes | 115 puntos
- Red Bull | 89 puntos
- Ferrari | 84 puntos
- Williams | 30 puntos
- Haas | 21 puntos
- Aston Martin | 13 puntos
- Racing Bulls | 10 puntos
- Alpine | 6 puntos
- Kick Sauber | 6 puntos
