No hay partidos disponibles.

¡McLaren más cerca de Red Bull! Así va el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Bélgica en Fórmula 1

Agregar Fox Sports enGoogle Icon
alt default
Checo Pérez en el GP de Bélgica.

McLaren y Ferrari están cada vez más cerca de Red Bull en el campeonato de constructores.

Mercedes se llevó el 1-2 en el Gran Premio de Bélgica con George Russell y Lewis Hamilton en lo más alto del podio, seguidos por Oscar Piastri en el Circuito de Spa-Francorchamps.

En esta carrera Red Bull no contó con ninguno de sus pilotos en el podio por segunda vez consecutiva, por lo que McLaren y Ferrari están cada vez más cerca de la escudería austríaca en el campeonato de constructores.

Por un lado, Max Verstappen culminó en la quinta posición luego de arrancar desde el décimo lugar, mientras que Checo Pérez terminó en octavo a pesar largar desde la primera fila.

Resultados del GP de Bélgica

  1. George Russell | Mercedes | +25 puntos
  2. Lewis Hamilton | Mercedes | +18 puntos
  3. Oscar Piastri | McLaren | +15 puntos
  4. Charles Leclerc | Ferrari | +12 puntos
  5. Max Verstappen | Red Bull | +10 puntos
  6. Lando Norris | McLaren | +8 puntos
  7. Carlos Sainz | Ferrari | +6 puntos
  8. Sergio Pérez | Red Bull | +5 puntos
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | +2 puntos
  10. Esteban Ocon | Alpine | +1 punto

Te podría interesar: ¡Mercedes SE ROBA el Gran Premio de Bélgica y logra 1-2! Checo arrancó segundo, pero terminó 8° (con vuelta rápida)

¿Cómo quedó el campeonato de pilotos después del GP de Bélgica?

  1. Max Verstappen | Red Bull | 275 puntos
  2. Lando Norris | McLaren | 197 puntos
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 174 puntos
  4. Oscar Piastri | McLaren | 164 puntos
  5. Carlos Sainz | Ferrari | 160 puntos
  6. Lewis Hamilton | Mercedes | 143 puntos
  7. George Russell | Mercedes | 141 puntos
  8. Sergio Pérez | Red Bull | 129 puntos
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | 47 puntos
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos

¿Cómo quedó el campeonato de constructores tras el GP de Bélgica?

  1. Red Bull | 404 puntos
  2. McLaren | 361 puntos
  3. Ferrari | 340 puntos
  4. Mercedes | 284 puntos
  5. Aston Martin | 71 puntos
  6. RB | 33 puntos
  7. Haas | 27 puntos
  8. Alpine | 10 puntos
  9. Williams | 4 puntos
  10. Kick Sauber | 0 puntos

Te podría interesar: ¡Lewis Hamilton SE COME a Checo Pérez en la arrancada y lidera el GP de Bélgica! (VIDEO)