Después de tres años Lewis Hamilton volvió a ganar una carrera y lo hizo llevándose la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña para sumar puntos importantes este fin de semana en la Fórmula 1.
Los pilotos de Mercedes dieron un golpe de autoridad, pues al inicio de la carrera los británicos se lucieron con un gran espectáculo por el liderato en Silverstone con algunos rebases; sin embargo, los de McLaren se metieron a la pelea.
A mitad de la carrera Russell tuvo unos problemas técnicos con su monoplaza, por lo que abandonó la pista dejando a Max Verstappen en puestos de podio para sumar puntos importantes para Red Bull luego de que Checo Pérez se quedó en el décimo séptimo lugar.
Resultados del GP de Gran Bretaña
- Lewis Hamilton | Mercedes | +25 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | +18 puntos
- Lando Norris | McLaren | +15 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | +12 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | +11 puntos
- Nico Hulkenberg | Hass | +8 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | +6 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | +4 puntos
- Alexander Albon | Williams | +2 puntos
- Yuki Tsunoda | RB | +1 punto
Te podría interesar: ¡Podio mexicano! Noel León quedó en P2 en el GP de Gran Bretaña en la Fórmula 3
¿Cómo va el campeonato de pilotos después del GP de Gran Bretaña?
- Max Verstappen | Red Bull | 255 puntos
- Lando Norris | McLaren | 171 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 150 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 146 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 124 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 118 puntos
- George Russell | Mercedes | 111 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 110 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 45 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 23 puntos
¿Cómo va el campeonato de constructores después del GP de Gran Bretaña?
- Red Bull | 373 puntos
- Ferrari | 302 puntos
- McLaren | 295 puntos
- Mercedes | 221 puntos
- Aston Martin | 68 puntos
- RB | 31 puntos
- Haas | 27 puntos
- Alpine | 9 puntos
- Williams | 4 puntos
- Kick Sauber | 0 puntos
