Una vez más Max Verstappen dio cátedra y está vez lo hizo tras ganar el Gran Premio de España seguido por Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes), quien consiguió su primer podio de la temporada.
El neerlandés sumó puntos importantes para Red Bull, al igual que Sergio ‘Checo’ Pérez ya que el mexicano se recuperó de los últimos dos abandonos y se quedó con el octavo lugar en el Circuito de Barcelona-Cataluña.
Resultados del GP de España
- Max Verstappen | Red Bull | +25 puntos
- Lando Norris | McLaren | +19 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | +15 puntos
- George Russell | Mercedes | +12 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | +10 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | +8 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | +6 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | +4 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | +2 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | +1 punto
Te podría interesar: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera en Fórmula 1 para Checo Pérez?
¿Cómo va el campeonato de constructores en Fórmula 1 tras GP de España?
- Red Bull | 330 puntos
- Ferrari | 270 puntos
- McLaren | 237 puntos
- Mercedes | 151 puntos
- Aston Martin | 58 puntos
- RB | 28 puntos
- Alpine | 8 puntos
- Hass | 7 puntos
- Williams | 2 puntos
- Kick Sauber | 0 puntos
¿Cómo va el campeonato de pilotos en Fórmula 1 tras GP de España?
- Max Verstappen | Red Bull | 219 puntos
- Lando Norris | McLaren | 150 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 148 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 116 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 111 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 87 puntos
- George Russell | Mercedes | 81 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 70 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 41 puntos
- Yuki Tsunoda | RB | 19 puntos
Te podría interesar: ¡HÁBLENSE! Sainz y Leclerc protagonizan CONTACTO y duro duelo en el Gran Premio de España (VIDEO)
