Luego del Gran Premio de Japón, donde Max Verstappen se llevó la victoria en el Circuito de Suzuka, estamos a tan solo unas carreras para terminar esta temporada de la Fórmula 1.
En esta ocasión el piloto neerlandés y Red Bull sellaron oficialmente el bicampeonato, pues Charles Leclerc fue penalizado tras un error y cayó al tercer puesto, perdiendo puntos importantes.
Resultados Gran Premio de Japón 2022
- Max Verstappen | Red Bull | +25 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | +18 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | +15 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | + 12 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | + 10 puntos
- Sebastian Vettel | Aston Martin | + 8 puntos
- Fernando Alonso | Alpine | + 6 puntos
- George Russell | Mercedes | + 4 puntos
- Nicholas Latifi | Williams | + 2 puntos
- Lando Norris | McLaren | + 1 punto
Te puede interesar: ¡Se pudo repetir la historia! El mortal accidente de Jules Bianchi contra una grúa en Suzuka (VIDEO)
Campeonato de Pilotos
Con grandes actuaciones en las últimas carreras Max Verstappen consiguió el bicampeonato en la Fórmula 1 y seguirá liderando lo más alto del Campeonato de Pilotos con 366 puntos. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez subió al segundo puesto solo con un punto de diferencia sobre Charles Leclerc.
- Max Verstappen | Red Bull | 366 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 253 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 252 puntos
- George Russell | Mercedes | 207 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 202 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 180 puntos
- Lando Norris | McLaren | 101 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | 78 puntos
- Fernando Alonso | Alpine | 65 puntos
- Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 puntos
Tabla de Constructores
Por otro lado, Red Bull sigue en lo más alto de la Tabla de Constructores tras sumar puntos vitales con el podio de Max Verstappen y Checo Pérez en el Circuito de Suzuka. La escudería austriaca es seguida por Ferrari y Mercedes, quienes pelean el segundo puesto.
- Red Bull | 619 puntos
- Ferrari | 454 puntos
- Mercedes | 387 puntos
- Alpine | 143 puntos
- McLaren | 130 puntos
- Alfa Romeo | 52 puntos
- Aston Martin | 45 puntos
- Hass | 34 puntos
- AlphaTauri | 34 puntos
- Williams | 8 puntos
