Sergio Pérez firmó una de sus mejores, o la mejor, actuación en su carrera al dominar el Gran Premio de Singapur.
“Estoy súper contento con esta victoria, es un victoria súper importante para mí, porque este triunfo pone fin a una mala racha en las últimas carreras, y algunos medios de comunicación en la Fórmula 1 lo agrandan todo. Quizá porque soy mexicano, pero si dejo de estar dos veces seguidas en el podio, dicen que Red Bull me tiene que echar y cosas de ésas”, señaló el Checo.
“Ha sido ciertamente bonita esta victoria. No es una reivindicación, ni un recuerdo para nadie de lo bueno que soy; ni nada de eso. Pero está bien ganar y hacerlo con este tipo de actuaciones”, confesó el tapatío.
“Yo sigo mi camino y eso es lo que voy a seguir haciendo: trabajar duro y mirar hacia adelante”, aseguró el piloto de Red Bull.
Resultados Gran Premio de Singapur
- Sergio Pérez | Red Bull | +25 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | +18 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | +15 puntos
- Lando Norris | McLaren | +12 puntos
- Daniel Ricciardo | McLaren | +10 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | +8 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | + 6 puntos
- Sebastian Vettel | Aston Martin | +4 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | +2 puntos
- Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 punto
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos?
- Max Verstappen | Red Bull | 341 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 237 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 235 puntos
- George Russell | Mercedes | 203 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 202 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 170 puntos
- Lando Norris | McLaren | 100 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | 66 puntos
- Fernando Alonso | Alpine | 59 puntos
- Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 puntos
TE PUEDE INTERESAR: ‘Ha sido la mejor carrera de mi vida’: Checo Pérez explota de emoción tras victoria en el GP de Singapur | VIDEO
