logoCaliente

Alexander Zverev se lesionó y Rafael Nadal pasa a la Final de Roland Garros

El tenista alemán no pudo seguir y salió en silla de ruedas , por lo tanto, Rafael Nadal pasa a la Final del Abierto de Francia

Durante el encuentro en la Semifinal Individual entre Alexander Zverev y Rafael Nadal en el Abierto de Francia, Zverev no pudo seguir luego de sufrir una lesión en su tobillo y Rafael Nadal pasa a la siguiente fase para disputar su decimocuarta Final en el Roland Garros.

El tenista alemán salió en silla de ruedas y entre lágrimas; sin embargo, minutos después regresó a la pista en muletas para abrazar a Rafael Nadal y despedirse del público entre aplausos.

Estoy muy triste por él. Estaba jugando un torneo increíble. Sé cuánto está luchando por ganar un Grand Slam pero de momento está teniendo muy mala suerte [...]. Le deseo todo lo mejor y una rápida recuperación. Es uno de los grandes rivales en el circuito cuando juega a este gran nivel. Es difícil decir algo en esta situación. Para mí es un sueño volver a la final de Roland Garros una vez más, pero al mismo tiempo, no de esta manera”, declaró Nadal.

Rafal Nadal jugará su Final #30 en ‘Grand Slam’

Victorias
  • 2005 | Roland Garros ante Mariano Puerta | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5
  • 2006 | Roland Garros ante Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4)
  • 2007 | Roland Garros ante Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4
  • 2008 | Roland Garros ante Roger Federer | 6-1, 6-3, 6-0
  • 2008 | Wimbledon ante Roger Federer | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7
  • 2009 | Open de Australia ante Roger Federer | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2
  • 2010 | Roland Garros ante Robin Söderling | 6-4, 6-2, 6-4
  • 2010 | Wimbledon ante Tomá Berdych | 6-3, 7-5, 6-4
  • 2010 | US Open ante Novak Djokovic | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2
  • 2011 | Roland Garros ante Roger Federer | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1
  • 2012 | Roland Garros ante Novak Djokovic | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5
  • 2013 | Roland Garros ante David Ferrer | 6-3, 6-2, 6-3
  • 2013 | US Open ante Novak Djokovic | 6-2, 3-6, 6-4, 6-1
  • 2014 | Roland Garros ante Novak Djokovic | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4
  • 2017 | Roland Garros ante Stanislas Wawrinka | 6-2, 6-3, 6-1
  • 2017 | US Open ante Kevin Anderson | 6-3, 6-3, 6-4
  • 2018 | Roland Garros ante Dominic Thiem | 6-4, 6-3, 6-2
  • 2019 | Roland Garros ante Dominic Thiem | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1
  • 2019 | US Open ante Daniil Medvédev | 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4
  • 2020 | Roland Garros ante Novak Djokovic | 6-0, 6-2, 7-5
  • 2022 | Open de Australia ante Daniil Medvedev | 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5
Derrotas
  • 2006 | Wimbledon ante Roger Federer | 0-6, 6-7(5), 7-6(2), 3-6
  • 2007 | Wimbledon ante Roger Federer | 6-7(7), 6-4, 6-7(3), 6-2, 2-6
  • 2011 | Wimbledon ante Novak Djokovic | 4-6, 1-6, 6-1, 3-6
  • 2011 | US Open ante Novak Djokovic | 2-6, 4-6, 7-6(3), 1-6
  • 2012 | Open de Australia ante Novak Djokovic | 7-5, 4-6, 2-6, 7-6(5), 5-7
  • 2014 | Open de Australia ante Stanislas Wawrinka | 3-6, 2-6, 6-3, 3-6
  • 2017 | Open de Australia ante Roger Federer | 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 3-6
  • 2019 | Open de Australia ante Novak Djokovic | 3-6, 2-6, 3-6